Bei der Erstellung österreichischer Bestenlisten sollte darauf geachtet werden, dass die entsprechenden Leistungen im Rahmen von Veranstaltungen erbracht wurden, wo die Streckenlänge offiziell vermessen wurde.
| 6 Stundenlauf | |||
| Herren |
Franz Sack |
82,162km | Schwechat 2009 |
| Damen | Sabine Hofer | 76,753km | Wals 2008 |
| 12 Stundenlauf | |||
| Herren |
Klemens Huemer |
144,889km | Grieskirchen 2009 |
| Damen | Regina Straßer | 122,684km | Vogau 2007 |
| 100 km | |||
| Herren | Markus Thalmann | 6:57:26 | Wien 2001 |
| Damen | Sabine Hofer | 7:58:33 | Steyr 2009 |
| 24 Stundenlauf | |||
| Herren | Ewald Eder | 267,427km | Wörschach 2003 |
| Damen | Regina Straßer | 212,198km | Bergamo 2009 |
